FHT/FDL代替LED照明

LED配列毎の放熱設計で優れた放熱性を実現。


口金:E26対応製品もあります。
FHT/FDL代替LED照明のメリット
►明るさそのまま70%以上の節電。
►コンパクト蛍光灯13Wから42Wまで幅広く対応。
►既存のコンパクト蛍光灯(FHT/FDL)器具をそのまま利用可能。
►ノイズ、高調波対策[VCCI Class B][CISPR 15]準拠、[IEC61002-3-2 Class C]準拠
FHT/FDL代替LED照明の仕様
►FHT形 : 16W~24W代替
型名(FHT形) | OBS - FHT8 - N | OBS - FHT8 - L | OBS - FHT10 - N | OBS - FHT10 - L |
---|---|---|---|---|
入力電圧 | AC100~240V | |||
寸法(mm) | Φ48×123 (FHT16W代替) | Φ48×150 (FHT24W代替) | ||
口金 | GX24q | |||
重量(g) | 100 | 110 | ||
消費電力(W) | 8 | 10 | ||
全光束(lm) | 800 | 710 | 1000 | 890 |
演色性(Ra) | 82 | |||
設計寿命(h) | 40,000 | |||
色温度 | 昼白色 | 電球色 | 昼白色 | 電球色 |
►FHT形 : 32W~42W代替
型名(FHT形) | OBS - FHT14 - N | OBS - FHT14 - L | OBS - FHT16 - N | OBS - FHT16 - L |
---|---|---|---|---|
入力電圧 | AC100~240V | |||
寸法(mm) | Φ48×164 (FHT32W代替) | Φ48×186 (FHT42W代替) | ||
口金 | GX24q | |||
重量(g) | 140 | 155 | ||
消費電力(W) | 14 | 16 | ||
全光束(lm) | 1400 | 1250 | 1900 | 1700 |
演色性(Ra) | 82 | |||
設計寿命(h) | 40,000 | |||
色温度 | 昼白色 | 電球色 | 昼白色 | 電球色 |
►FDL形 : 13W~27W代替
型名(FDL形) | OBS - FDL8 - N | OBS - FDL8 - L | OBS - FDL10 - N | OBS - FDL10 - L |
---|---|---|---|---|
入力電圧 | AC100~240V | |||
寸法(mm) | Φ48×125 (FDL13,18W代替) | Φ48×152 (FDL27W代替) | ||
口金 | GX10q | |||
重量(g) | 100 | 110 | ||
消費電力(W) | 8 | 10 | ||
全光束(lm) | 800 | 710 | 1000 | 890 |
演色性(Ra) | 82 | |||
設計寿命(h) | 40,000 | |||
色温度 | 昼白色 | 電球色 | 昼白色 | 電球色 |
※LEDランプの取替には、電気工事士による配線工事が必要です。
※調光機能には非対応です。また、一部特殊な灯器具及び密閉灯器具には使用できない場合がございます。