高粘度用QCM装置
5kΩまで対応できる水晶センサーを採用し、粘性液計測や海面活性剤の吸着・脱着、金属の腐食、酸化物の成分や分解、伝導性ポリマーフィルムの酸化還元のプレセスの研究など、色々な研究分野で使用可能です。
アプリケーションにつきましては、お問い合わせください。
高粘度用QCM装置
計測器の構造・サイズ
発振器の構造・サイズ
ホルダーの構造・サイズ
高粘度用QCM装置の仕様
周波数測定 | ディスプレイ | |
---|---|---|
ゲート時間 | 0.1s、1s、10s | |
分解能 | 0.01Hz(10sゲート) 0.1Hz(1sゲート) 1.0Hz(0.1sゲート) | |
アナログ周波数出力 | ||
出力 | ±10V | |
範囲 | ±200kHz、100kHz、50kHz、20kHz、10kHz、5kHz、2kHz | |
周波数出力 | ||
周波数 | 5Mhz(公称周波数) | |
レベル | TTL(短形波) | |
インピーダンス | 50Ω | |
コネクタ | BNC | |
抵抗測定 | ディスプレイ | |
範囲 | 0 – 5000Ω | |
分解能 | 0.001Ω、R < 100Ω 0.01Ω、100Ω = R < 1000Ω 0.1Ω、1000Ω = R < 5000Ω | |
コンダクタンス出力 | ||
抵抗 | R = 10,000 × (10 – Vc / 5) – 75Ω | |
抵抗範囲 | 0 – 5000Ω | |
電圧レベル | 0 – 10.625VDC | |
インピーダンス | 1kΩ | |
コネクタ | BNC |
※仕様は、予告無く変更することがあります。